19 octubre 2012
GANADERIA COMPARATIVO AL 2003.
GANADERIA
ESTADO COMPARATIVO PORMENORIZADO.
Población Ganadera y Avícola por Municipio año 2003.-
A V E S .
Municipios.- Bovino. Porcino. Ovino Caprino Equino Gallináceas. Guajolotes.- %
Acacoyagua.- 4,515 1,617 385 0 551 1,800 0
Acapetahua.- 35,920 9,220 4,120 0 1,717 4,000 0
Amatenango. 1,608 3,032 124 154 1,388 68,320 2,178
Arriaga.- 48,175 41,819 2,942 0 1,233 16,493 0
Bejucal de O. 516 678 3,901 560 275 21,038 754
Bella Vista.- 1,896 4,555 7,242 463 401 65,700 1,392
Cacahoatán.- 345 2,570 145 0 685 1,974,000 0
Chicomuselo.- 22,376 9,660 548 51 6,554 58,400 2,900
Escuintla.- 11,652 3,306 2,516 0 2,572 3,000 0
F. Comalapa.- 38,595 11,270 1,138 70 11,230 81,000 2,850
F. Hidalgo.- 4,375 2,648 650 0 450 3,500 0
La Grandeza. 478 1,289 3,029 614 330 20,370 843
Huehuetán.- 8,964 1,503 0 0 1,100 5,000 0
Huixtla.- 9,983 1,703 0 0 978 6,000 0
Mapastepec.- 78,437 15,820 6,800 0 5,800 2,000 0
M. de Madero. 1,506 1,859 1,590 615 343 28,430 952
Mazatán.- 17,217 4,800 7,200 0 1,650 16,000 0
Metapa.- 1,250 1,250 231 0 85 4,200 0
Motozintla.- 1,718 5,341 3,116 369 418 113,460 2,136
Pijijiapan. 206,778 49,859 1,981 0 3,423 13,863 0
El Porvenir. 607 844 12,776 606 301 21,156 562
Siltepec.- 4,078 3,950 4,129 1,617 3,551 92,432 2,675
Suchiate.- 8,557 5,200 1,150 0 650 6,000 0
Tapachula.- 24,546 13,800 10,230 0 1,500 300,000 0
Tonalá.- 121,433 40,137 2,077 0 3,706 11,804 0
Tuxtla Chico.- 1,275 1,430 375 0 550 488,000 0
Tuzantán.- 3,964 756 0 0 220 3,000 0
Unión Juárez.- 15 585 85 0 315 59 0
Villa Comalt.- 13,728 2,850 0 0 1,352 6,000 0
Reg. Soc.- 674,507 243,351 78480 5119 53328 3,435,025 17242 24.17
Resto Chis.,. 2,115,862 972,378 190,494 254 271,855 37,486,906 229,908 76
TOTAL INEGI. 2,790,369 1,315,729 268,974 5,373 325,183 40,921,931 247,150 100
GANADERIA.-
ESTADO COMPARATIVO PORMENORIZADO.-
Valor de la población Ganadera y Avícola.-
Total A V E S
Municipios.- Miles de Bovino. Porcino Ovino. Caprino. Equino. Gallináceas.- Guajolotes.-
Pesos.
Acacoyagua.- 22,748.9 18,003.7 2,563.2 188.7 0.0 1,928.5 64.8 0.0
Acapetahua.- 166,122.1 143,336.1 14,613.7 2,018.8 0.0 6,009.5 144.0 0.0
Amatenango. 14,423.5 4,291.2 2,844.4 24.8 30.8 4,856.0 2,049.6 326.7
Arriaga.- 181,782.4 146,884.3 30,207.8 1,029.7 0.0 2,835.9 824.7 0.0
Bejucal de O. 4,169.8 1,153.4 421.0 780.2 112.0 959.0 631.1 113.1
Bella Vista. 13,861.6 5,135.5 3,688.3 1,448.4 92.6 1,317.0 1,971.0 208.8
Cacahoatán. 77,832.1 1,367.6 2,932.0 71.0 0.0 2,397.5 71,064.0 0.0
Chicomuselo. 107,885.3 79,323.6 7,908.0 274.0 20.4 16,998.8 2,867.5 493.0
Escui9ntla.- 62,054.8 46,472.3 5,239.7 1,232.8 0.0 9,002.0 108.0 0.0
F. Comalapa. 196,069.5 136,541.0 26,556.0 569.0 28.0 27,886.0 3,976.5 513.0
F. Hidalgo.- 25,315.7 19,099.5 4,196.7 318.5 0.0 1,575.0 126.0 0.0
La Grandeza. 4,543.0 1,045.5 855.8 605.8 122.8 1,175.5 611.1 126.5
Huehuetán.- 42,152.5 35,740.5 2,382.0 0.0 0.0 3,850.0 180.0 0.0
Huixtla.- 47,941.8 41,603.8 2,699.0 0.0 0.0 3,423.0 216.0 0.0
Mapastepec.- 381,658.9 332,880.2 25,074.7 3,332.0 0.0 20,300.0 72.0 0.0
M. de Madero. 8,404.1 4,016.4 1,751.0 318.0 123.0 1,195.5 852.9 147.3
Mazatán.- 88,038.5 70,551.5 7,608.0 3,528.0 0.0 5,775.0 576.0 0.0
Metapa.- 7,548.0 5,005.7 1,980.5 113.2 0.0 297.5 151.1 0.0
Motozintla.- 15,229.4 4,463.1 4,882.1 623.2 73.8 1,463.0 3,403.8 320.4
Pijijiápan. 674,183.0 628,913.0 36,010.6 693.4 0.0 7,872.8 693.2 0.0
El Porvenir. 6,243.4 1,345.9 513.6 2,555.2 121.2 988.5 634.7 84.3
Siltepec. 30,561.7 10,944.5 2,842.3 825.8 323.4 12,451.5 2,773.0 401.2
Suchiate. 48,012.5 36,716.0 8,242.0 563.5 0.0 2,275.0 216.0 0.0
Tapachula.- 140,827.9 97,892.2 21,873.0 5,012.7 0.0 5,250.0 10,800.0 0.0
Tonalá. 408,637.0 369,748.1 28,988.9 727.0 0.0 8,523.8 649.2 0.0
Tuxtla Chico. 27,036.6 5,094.0 2,265.8 183.8 0.0 1,925.0 17,568.0 0.0
Tuzantán. 18,923.8 16,846.3 1,199.5 0 0.0 770.0 108.0 0.0
Unión Juárez. 2,143.9 71.2 926.5 41.7 0.0 1,102.5 2.0 0.0
Villa Comalt. 66,694.1 57,229.6 4,516.5 0 0.0 4,732.0 216.0 0.0
Reg. Soc.- 2,891,045.8 2,321,715,7 255,782.6 27.079.2 1,048.0 159,135.8 123,550.2 2,734.3
Reg. Chis., 12,198,309.5 8,913,515.0 906,146.3 89,847.9 104.0 808,063.1 1,438,806.5 41,826.9
TOTAL INEGI. 15,089,355.3 11,235,230.70 1,161,928.9 116,926.90 1,152.00 967,198.90 1,562,235.67 44,561.20
Corroborando la factibilidad de la región del Soconusco para constituirse en Estado Libre y Soberano de la Federación Mexicana, a continuación transcribo la información que aparece en las páginas 24 a 31 de la monografía estatal de Chiapas, editada por la Secretaría de Educación Pública, reimpresión 1997.-
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario