19 octubre 2012
A G R I C U L T U R A .- ESTADO COMPARATIVO PORMENORIZADO.- CULTIVOS PERENNES 2003.-
Publicado por
Enrique Zamora Garcia ZAGAR
en
19:40
Etiquetas:
A G R I C U L T U R A .- ESTADO COMPARATIVO PORMENORIZADO.- CULTIVOS PERENNES 2003.-
A G R I C U L T U R A .-
ESTADO COMPARATIVO PORMENORIZADO.-
CULTIVOS PERENNES 2003.-
VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA POR TIPO DE CULTIVO.
C A F E . Superficie Volúmen Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos. %
1 Acacoyagua.- 22,967 8,040.6 29,750.1
2 Acapetahua.- 21 55.2 204.4
3 Amatenango de la Front. 7,939 29,771.3 67,444.7
4 Bejucal de Ocampo. 88 278.1 625.7
5 Bella Vista.-. 6,125 23,275 52,742.5
6 Cacahoatán.- 7,736.8 24,912.3 92,175.6
7 Chicomuselo. 3415 5,976.3 8,964.4
8 Escuintla.- 11,269.5 29,075.3 107,578.6
9 Frontera Comalapa.- 1,172 2,051 3,076.5
10 La Grandeza.- 15 58.5 131.6
11 Huehuetán.- 2,903.8 9,001.6 33,306
12 Huixtla.- 4,701 14,643.6 54,181.4
13 Mapastepec.- 2,925.3 8,220 30,413.8
14 Motozintla.- 8,332 31,380.1 74,197.4
15 Pijijiápan.- 928 1,531.2 1,699.6
16 El Porvenir.- 54 202.5 455.6
17 Siltepec.- 8,022 29,681.4 69,002.8
18 Tapachula.- 26,846.5 89,130.4 329,782.4
19 Tuxtla Chico.- 1,880 5,667.1 20,894.9
20 Tuzantán.- 5,248.8 15,746.3 58,261.1
21 Unión Juárez.- 3,999.3 12,717.8 47,055.9
22 Villa Comaltitlán.- 4,449.5 15,592.1 57,690.7
Región Soconusco.- 111,038.5 357,007.7 1,139,635.7 72.59
Resto Chiapas.- 126,732.8 230,770.5 430,238.6 27.41
TOTAL INEGI 2003.- 237,771.3 587,778.2 1,569,874.3 100
P A S T O S . Superficie Volúmen Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- %
1 Acacoyagua.- 3,700 110,556 49,750.2
2 Acapetahua.- 25,288 847,148 381,216.6
3 Escuintla.- 5,972 288,626.8 129,882
4 Huehuetán.- 15,049 583,389.5 262,525.5
5 Huixtla.- 2,009.7 78,479.2 35,315.6
6 Mapastepec.- 67,419 4,233,913.2 1,905,260.9
7 Mazatán.- 2,688 102,617.1 46,177.7
8 Metapa.- 384 14,100.5 6,345.2
9 Suchiate.- 607 27,351.4 12,308.1
10 Tapachula.- 6,716.8 207,135.6 93,211.0
11 Tuxtla Chico.- 1,982 75,428 33,942.6
12 Tuzantán.- 1,300 51,558 23,201.1
13 Villa Comaltitlán.- 2,500 100,750 45,337.5
Región Soconusco. 135,615.5 6,721,053.3 3,024,474.0 100.00
Resto Chiapas.- 0 0 0.00 0
TOTAL INEGI 2003.- 135,615.5 6,721,053.3 3,024,474 100
CAÑA DE AZÚCAR.- Superficie Volúmen.- Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- %
1 Acapetahua.- 372.5 33,417 10,025.1
2 Huehuetán.- 908.8 56,342.5 14,423.7
3 Huixtla.- 6,171 386,452 100,412.5
4 Mazatán.- 793 53,598.5 16,079.5
5 Tapachula.- 297.5 26,775 8,032.0
6 Tuxtla Chico.- 6.5 445.6 133.7
7 Tuzantán.- 273.8 16,972.5 4,345
8 Villa Comaltitlán.- 1,061.3 65,266.9 16,969.4
Región Soconusco.- 9884.4 639,270 170,420.9 25.91
Resto Chiapas.- 17,707.9 1,607,751 487,235.5 74.09
TOTAL INEGI 2003.- 27,592.3 2,247,021 657,656.4 100
P L A T A N O Superficie Volúmen Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- %
1 Acapetahua.- 2,017 90,320 72,256
2 Escuintla.- 102 3,304.8 2,643.8
3 Frontera Hidalgo.- 303 12,582.9 10,066.3
4 Huehuetán.- 1,819 59,177 59,177
5 Huixtla.- 220 5,148 4,118.4
6 Mapastepec.- 47 1,545.8 1,236.7
7 Mazatán.- 796 43,644.7 21,822.3
8 Metapa.- 20 523.0 418.4
9 Suchiate.- 5,389.5 231,155.7 323,618.0
10 Tapachula.- 1,190.3 56,664.5 45,331.6
11 Tuxtla Chico.- 30 882.0 705.6
12 Tuzantán.- 266 6,384 6,384.0
13 Villa Comaltitlán.- 500 12,000 9,600.0
Región Soconusco.- 12,700 523,332 557,378.1 72.28
Resto Chiapas.- 9,859.7 186,073.5 213,791.7 27.72
TOTAL INEGI 2003.- 22,559.7 709,405.9 771,169.8 100
C A C A O Superficie Volúmen Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- %
1 Acapetahua.- 269 107.6 1,291.2
2 Acapetahua.- 713 299.5 3,593.5
3 Escuintla.- 141 64.9 778.3
4 Frontera HIDALGO.- 70 53.6 803.3
5 Huehuetán.- 2,271.20 3,134.3 56,416.5
6 Huixtla.- 583 787.1 14,166.9
7 Mapastepec.- 266 141.5 1,698.0
8 Mazatán.- 124 121.2 1,817.7
9 Metapa.- 70 43.4 651.0
10 Suchiate.- 238.3 158.5 2,377.5
11 Tapachula.- 1,525.3 1,556.8 23,336.3
12 Tuxtla Chico.- 1,521 992.2 14,883.3
13 Tuzantán.- 2,301.30 3,198.8 57,578.4
14 Villa Comaltitlán.- 390 549.9 9,898.2
Región Soconusco.- 10,483.1 11,209.3 189,290.1 71.2
Resto Chiapas.- 9,877 5,537.1 76,577.9 28.8
TOTAL INEGI 2003.- 20,360.1 16,746.4 265,868.0 100
M A N G O .- Superficie Volúmen. Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- º%
1 Acacoyagua.- 606 6,496.30 32,481.60
2 Acapetahua.- 875 10,561.30 52,806.30
3 Chicomuselo.- 15 165 412.5
4 Escuintla.- 194 2,320.20 11,601.20
5 Frontera Comalapa.- 10 100.00 250.00
6 Frontera Hidalgo.- 300 1,698 2,309.30
7 Huehuetán.- 710.9 4,402.40 17,609.50
8 Huixtla.- 260 1,690 6,760.00
9 Mapastepec.- 931 12,121.60 60,608.10
10 Mazatán.- 1,412 10,208.80 91,878.80
11 Metapa.- 35 372.80 745.50
12 Pijijiápan.- 873 2,972.10 3,923.10
13 Suchiate.- 1,879.40 24,109.30 24,109.30
14 Tapachula.- 5,415.50 29,809.90 44,714.80
15 Tonalá.- 1,393 9,017.40 14,878.80
16 Tuxtla Chico.- 206 2,067.60 4,135.20
17 Tuzantán.- 80 528.00 2,112.00
18 Villa Comaltitlán.- 577 3,923.60 17,656.20
Región Soconusco.- 15772.8 122,564.30 388,992.20 97.68
Resto Chiapas.- 830.2 8,121.80 9,241.60 2.32
TOTAL INEGI 2003.- 16,603 130,686.10 398,233.80 100
PALMA DE ACEITE.- Superficie Volúmen Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- %
1 Acacoyagua.- 127 2,603.5 2,056.8
2 Acapetahua.- 3,784 81,053.3 64,032.1
3 Escuintla.- 90 1,647.0 1,301.1
4 Frontera Hidalgo.- 30 570.9 171.3
5 Huehuetán.- 285 4,084.1 2,450.4
6 Huixtla.- 352 5,223.7 3,499.9
7 Mapastepec.- 2,752.5 56,784.1 44,859.4
8 Mazatán.- 169 3,246.5 1,947.9
9 Suchiate.- 30 607.0 424.9
10 Tapachula.- 224.5 3,996.1 2,098.0
11 Tuxtla Chico.- 17.5 165.9 99.5
12 Tuzantán.- 41.5 581.0 348.6
13 Villa Comaltitlán.- 2,815.5 39,811.0 26,673.4
Región Soconusco.- 10,718.5 200,374.1 149,963.3 99.95
Resto Chiapas.- 100 117.9 73.6 0.05
TOTAL INEGI 2003. 10,818.5 20,049.2 150,036.9 100.00
HULE HEVEA.- Superficie.- Volúmen.- Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- %
1 Huehuetán,. 20 28.0 70.0
2 Tuzantán.- 4 5.8 14.5
Región Soconusco.- 24 33.8 84.5 1.05
Resto Chiapas.- 532 656.0 7,988.7 98.95
TOTAL INEGI 2003.- 556 689.6 8,073.2 100
PAPAYA MARADOL Superficie Volúmen Valor Miles.
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- %
1 Acapetahua.- 650 55,373.5 249,180.8
2 Escuintla.- 6 224.6 1,010.9
3 Frontera Comalapa.- 300 840.0 1,008.0
4 Frontera Hidalgo.- 145 11,218.7 33,656.0
5 Huehuetán.- 40 3,400.0 8,840.0
6 Huixtla.- 3 300.0 750.0
7 Mapastepec.- 300 22,446.0 101,007.0
8 Mazatán.- 440 46,112.0 129,113.6
9 Suchiate.- 124 8,882.5 26,647.5
10 Tapachula.- 1 40.2 180.9
Región Soconusco.- 2,009 148,837.5 551,394.7 89.04
Resto Chiapas.- 353 16,755.8 67,860.8 10.96
TOTAL INEGI 2003.- 2,362 165,593.3 619,255.5 100
N A R A N J A . - Superficie Volúmen Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- %
1 Frontera Comalapa.- 4 19.4 27.2
2 Huixtla.- 1 5.5 7.2
3 Tapachula.- 50.5 277.8 555.5
4 Villa Comaltitlán.- 1 5.5 7.2
Región Soconusco.- 56.5 308.2 597.1 2.57
Resto Chiapas.- 2,412.3 20,852.2 22,643.8 97.43
TOTAL INEGI 2003.- 2,468.8 21,160.4 23,240.9 100
CIRUELA MEXICANA.- Superficie3 Volúmen Valor Miles
Hectáreas,- Toneladas.- de Pesos.- %
1.- Frontera Comalapa.- 60 960.0 1,920.0
Región Soconusco.- 60 960.0 1,920.0 6.77
Resto Chiapas.- 2,267 14,853.4 26,450.6 93.2
TOTAL INEGI 2003.- 2,327 15,813.4 28,370.6 100
D U R A Z N O .- Superficie Volúmen.- Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- %
1 Bejucal de Ocampo.- 82 173.0 1,211.1
2 Bella Vista.- 34 68.0 476.0
3 La Grandeza.- 363 796.6 5,590.2
4 Mazapa de Madero. 0.5 1.3 8.8
5 Motozintla.- 8 12.8 89.6
6 El Porvenir.- 2.5 5.4 38
7 Siltepe3c.- 140 344.4 2,410.8
Región Soconusco., 630 1,401.5 9,824.5 42.79
Resto Chiapas.- 4,117.0 13,133.5 57.21
TOTAL INEGI 2003.- 1,639 5,518.5 22,958 100
M A N Z A N A .- Superficie Volúmen Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- %
1 Bejucal de Ocampo.- 54.5 144.4 1,083.2
2 Bella Vista.- 17.0 47.6 357.0
3 La Grandeza.- 96.5 255.7 1,790.1
4 Mazapa de Madero.- 4.5 14.3 107.3
5 Motozintla.- 106.0 265.0 1,855.0
6 El Porvenir.- 23.0 56.4 394.5
7 Siltepec.- 125.0 325.0 2,437.5
Región Soconusco.- 426.5 1,108.4 8,024.6 47.34
Resto Chiapas.- 778.0 1,810.0 8,928.0 52.66
TOTAL INEGI 2003.- 1,204.5 2,918.4 16,952.6 100
COCO COPRA.- Superficie Volúmen Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- %
1 Huixtla.- 100 125.0 112.5
2 Mazatán.- 805 1,062.6 1,381.4
Región Soconusco.- 905 1,187.6 1,493.9 100
Resto Chiapas.- 0 0.0 0.0 0
TOTAL INEGI 2003.- 905 1,187.6 1,493.9 100
M A R A Ñ O N .- Superficie Volúmen.- Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- %
1 Frontera Hidalgo.- 2 1.2 4.2
2 Huixtla.- 191 229.2 286.5
3 Mazatán.- 263 181.7 636.1
4 Suchiate.- 41 28.5 142.5
5 Tapachula.- 205 104.6 365.9
6 Villa Comaltitlán.- 10 7.2 25.2
Región Soconusco.- 712 552.4 1,460.4 100
Resto Chiapas.- 0 0 0 0
TOTAL INEGI 2003.- 712 552.4 1,460.4 100
M A C A D A M I A . Superficie Volúmen. Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de pesos. %
Región Soconmusco.- 0 0 0 0
Resto Chiapas.- 476 47.3 1,366.4 100
TOTAL INEGI 2003.- 476 47.3 1,366.4 100
L I M Ó N .- Superficie Volúmen Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- %
1 Frontera Comalapa.- 3 9.0 12.6
2 Metapa.- 5 34.5 172.5
3 Suchiate.- 22 182.0 273
Región Soconusco.- 30 225.5 458.1 9.25
Resto Chiapas.- 423 2,724.3 4,495.8 90.75
TOTAQL INEGI 2003.- 453 2,949.8 4,953.9 100
PIMIENTA GORDA. Superficie Volúmen Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- %
Región Soconusco.- 0 0 0 0
Resto Chiapas.- 435 87 1,740 100
TOTAL INEGI 2003. 435 87 1,740 100
A G U A C A T E .- Superficie Volúmen Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos. %
1 Acacoyagua.- 53 330.2 1,651.0
2 Frontera Comalapa.- 5 50.0 150.0
3 Huehuetán.- 27 183.6 918.0
4 Huixtla.- 40 272.0 1,360.0
5 Tuzantán.- 10 68.0 340.0
6 Villa Comaltitlán.- 10 68.0 340.0
Región Soconusco.- 145 971.8 4,759.0 78.12
Resto Chiapas.- 149 757.6 1,332.6 21.88
TOTAL INEGI 2003.- 294 1,729.4 6,091.6 100
M A M E Y .- Superficie Volúmen Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- %
1 Tapachula.- 60 270 1,080.0
Región Soconusco.- 60 270 1,080.0 53.28
Resto Chiapas.- 131 699 947.0 46.72
TOTAL INEGI 2003.- 191 969 2027.0 100
CHICOZAPOTE.- Superficie Volúmen Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- %
1 Pijijiapan.- 5 3.5 24.5
2 Tapachula.- 50 275.0 2200.0
3 Tonalá.- 8 10.4 67.6
Región Soconusco.- 63 288.9 2,292.1 74.9
Resto Chiapas.- 144 405.2 576.7 20.1
TOTAL INEGI 2003.- 207 694.1 2,868.8 100
P E R O N .- Superficie Volúmen Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- %
Región Soconusco.- 0 0 0 0
Resto Chiapas.- 150 900 1,800 100
TOTAL INEGI 2003.- 150 900 1,800 100
RESTO CULTIVOS Superficie Volúmen Valor Miles
P E R E N N E S .- Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos %
Región Soconusco.- 117.0 2,080.1 18.71
Resto Chiapas.- 508.5 9,037.5 81.29
TOTAL INEGI 2003.- 625.5 11,117.6 100
R E S U M E N .- Superficie Volúmen Valor Miles
Hectáreas.- Toneladas.- de Pesos.- %
Región Soconusco.- 311,450.8 8,730,956.7 6,205,623.3 81.75
Resto Chiapas.- 174,875.4 2,103,036.6 1,385,460.3 18.25
GRAN TOTAL. 486,326.2 10,833,933.3 7,591,083.6 100
INEGI 2003.-
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario