07 diciembre 2011

P O B L A C I O N.-

P O B L A C I O N.-


La población total del Estado de Soconusco, al 31 de Diciembre de 2000, era (Según INEGI) de 1,073,069 individuos, de los cuales 532,080 hombres y 540,989 mujeres, formada por descendientes de Españoles, Alemanes, Franceses, Italianos, Ingleses, Árabes , Japoneses, Chinos y de otras nacionalidades, el grupo étnico no es apreciable y proviene en su totalidad de Guatemala.











LA POBLACION TOTAL SE DISTRIBUYE EN LA FORMA SIGUIENTE:


No.- M U N I C I P I O T O T A L .- H o m b r e s . M u j e r e s
1.- Acacoyagua.- 14,189 7,276 6,913
2.- Acapetahua. 25,154 12,721 12,433
3.- Amatenango de La Frontera. 26,094 13,116 12,978
4.- Arriaga 37,989 18,760 19,229
5.- Bejucal de Ocampo. 6,673 3,377 3,296
6.- Bella Vista.- 18,205 9,102 9,103
7.- Cacahoatán.- 39,033 19,415 19,618
8.- Chicomuselo. 24,994 12,583 12,411
9.- Escuintla.- 28,064 13,929 14,135
10.- Frontera Comalapa.- 52,168 25,504 26,664
11.- Frontera Hidalgo. 10,917 5,436 5,481
12.- Grandeza, La, 5,969 3,005 2,964
13.- Huehuetán.- 31,464 15,597 15,867
14.- Huixtla.- 48,476 23,896 24,580
15.- Mapastepec.- 39,055 19,715 19,340
16.- Mazapa de Madero.- 7,180 3,577 3,603
17.- Mazatán.- 24,079 12,159 11,920
18.- Metapa.- 4,794 2,373 2,421
19.- Motozintla.- 59,875 30,121 29,754
20.- Pijijiapan.- 46,949 23,528 23,421
21.- Porvenir. El 11,641 5,854 5,787
22.- Siltepec.- 32,457 16,646 15,811
23.- Suchiate.- 30,251 14,970 15,281
24.- Tapachula.- 271,674 131,653 140,021
25.- Tonalá.- 78,438 39,028 39,410
26.- Tuxtla Chico.- 33,467 16,626 16,841
27.- Tuzantán.- 23,180 11,637 11,543
28.- Unión Juárez.- 13,934 6,963 6,971
29.- Villa Comaltitlán.- 26,706 13,513 13,193

T O T A L E S . 1,073,069 532,080 540,989


La población del Estado de Soconusco, representa el 27.37 % del total de Chiapas, y, si tomamos en cuenta que ésa población habita en una extensión territorial de 13,921.5 kilómetros cuadrados, nos da unas densidad de población de 77.08 habitantes por kilómetro cuadrado, muy superior a la del resto del Estado, que és de 47.o8 habitantes por kilómetro cuadrado, representando este 77.08 por ciento, una fuerza de trabajo muy superior a la del resto del estado, es decir hay treinta personas mas por kilómetro cuadrado en la región de Soconusco.







POBLAACION.- ESTADO COMPARATIVO.-

Personas por
Municipios.- Extensíón Kmts. Habitantes.- kilómetro.

29 Edo. de Soconusco. 13,921.5 1,073,069 77.08
90 Resto de Chiapas. 60,493.5 2,847,823 47.08
119 Totales. 74,415.- 3,920,892 Dif. 30 --

Observando el cuadro anterior, vemos que hay una diferencia de 30 personas más por kilómetro cuadrado en la densidad de Soconusco, que representa el 63.82 por ciento más, de la fuerza de trabajo en comparación con el resto del Estado de Chiapas.-

Además debemos de considerar qué, según informes de la Presidencia Municipal, la población actual (año 2002) de Tapachula, rebasa los 500,000 habitantes y por lo tanto la población total de Soconusco, fácilmente rebasa el Millón y Medio de habitantes, cantidad diez veces superior a la que fija nuestra Constitución para erigirse en Estado, y qué, a la letra dice:

SECCIÓN III.

De las facultades del Congreso.

Art.73.- El Congreso tiene facultad:
I.-Para admitir nue4vos Estados a la Unión Federal.
II.-Derogada.-
III.-Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los
existentes, siendo necesario al efecto:

I.- Qué la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una población de ciento veinte mil habitantes por lo menos.
Nota: Estamos demostrando que reunimos la condición en cuanto a población sobradamente. (Año 2000).
Siguiendo con nuestra información POBLACIONAL, a continuación se muestra detalladamente, la cantidad de Nacimientos y defunciones habidos en el Soconusco, durante el año de 1999, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.





NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES.


N A C I M I E N T O S. D E F U N C I O N E S .
M U N I C I P I O S. Total. Hombres. Mujeres. Total. Hombres. Mujeres.
1.- Acacoyagua. 538 259 279 69 35 34
2.- Acapetahua. 702 354 348 118 74 44
3.- Amatenango de la Frontera. 968 486 482 115 53 62
4.- Arriaga. 1,451 674 777 211 131 80
5.- Bejucal de Ocampo. 243 116 127 34 14 20
6.- Bella Vista.- 575 283 292 69 37 32
7.- Cacahoatán. 1,218 605 613 190 109 81
8.- Chicomuselo. 1,316 676 640 69 47 22
9.- Escuintla. 1,204 553 651 112 66 46
10.-Frontera Comalapa. 2,076 987 1,089 190 114 76
11.- Frontera Hidalgo. 461 232 229 47 30 17
12.- Grandeza La. 239 111 128 36 22 14
13.- Huehuetán. 1,300 636 664 172 97 75
14.- Huixtla. 1,201 628 573 257 150 107
15.- Mapastepec. 1,595 746 849 185 114 71
16.- Mazapa de Madero. 272 128 144 32 18 14
17.- Mazatán. 1,186 588 598 100 64 36
18.- Metapa. 401 192 209 30 17 13
19.- Motozintla. 1,673 837 836 231 140 91
20.- Pijijiapan. 1,309 631 678 213 130 83
21.- Porvenir, El. 465 236 229 42 27 15
22.- Siltepec. 1,116 551 565 93 50 43
23.- Suchiate.- 1,170 593 577 170 98 72
24.- Tapachula. 7,452 3,560 3,892 1,338 799 539
25.- Tonalá. 2,181 1,138 1,043 358 206 152
26.- Tuxtla Chico. 1,367 634 733 183 98 85
27.- Tuzantán. 666 341 325 122 72 50
28.- Unión Juárez. 400 165 235 85 51 34
29.- Villa Comaltitlán. 973 452 521 135 69 66

T O T A L E S . 35718 17392 18326 5006 2932 2074

El cuadro anterior nos muestra, que nacen más mujeres que hombres y mueren más hombres que mujeres.

Asimismo, que habiendo nacido…… 35,718 individuos, fallecieron en el mismo año……………………………….…. 5,006 personas, lo que nos da por resultado un aumento de…………………... 30,712 personas por año, que representan el 2.862% de aumento anual, sin contar con la población flotante e inmigrante de Centro América, yá qué, solo de Guatemala, ingresan al Soconusco en la temporada de la cosecha del café alrededor de 40,000 jornaleros y, muchos de ellos yá no regresan a su país y se quedan a vivir en el Soconusco. Por lo anterior, se puede considerar que el aumento poblacional es de un 5% anual, cuando menos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario