07 febrero 2012

PRODUCCION AGRICOLA, VOLUMEN Y VALOR DE LO PRODUCIDO, POR TIPO DE CULTIVO. CICLO 1999/2000.

PRODUCCION AGRICOLA, VOLUMEN Y VALOR DE LO PRODUCIDO, POR TIPO DE CULTIVO. CICLO 1999/2000.


A G R I C U L T U R A .
Volúmen, Valor.
CULTIVOS CICLICOS. Toneladas. % Miles Pesos. %

Maíz Grano. R. Soc. 242,730.0 12.86 $ 375,291.2 13.07
R. Edo. 1,644,693.7 87.14 $ 2,496,994.6 86.93
Suma. 1,887,423.7 100.00 $ 2,872,285.8 100.00

Frijol. R. Soc. 6,523.1 8.93 $ 46,751.7 11.85
R. Edo. 66,490.5 91.07 $ 347,622.5 88.15
Suma. 73,013.6 100.00 $ 394,374.2 100.00

Soya. R. Soc. 30,500.3 100.00 $ 55,732.8 100.00
R. Edo. - 0.00 $ - 0.00
Suma. 30,500.3 100.00 $ 55,732.8 100.00

Sorgo Grano. R. Soc. 7,638.2 22.48 $ 8,933.8 23.37
R. Edo. 26,338.7 77.52 $ 29,286.4 76.63
Suma. 33,976.9 100.00 $ 38,220.2 100.00

Cacahuate. R. Soc. 4,633.2 28.72 $ 26,136.0 39.70
R. Edo. 11,496.6 71.28 $ 39,702.4 60.30
Suma. 16,129.8 100.00 $ 65,838.4 100.00

Ajonjolí. R. Soc. 4,355.1 100.00 $ 21,882.4 100.00
R. Edo. - 0.00 $ - 0.00
Suma. 4,355.1 100.00 $ 21,882.4 100.00

Chile Verde. R. Soc. 71.4 0.74 $ 418.4 1.27
R. Edo. 9,525.0 99.26 $ 32,497.5 98.73
Suma. 9,596.4 100.00 $ 32,915.9 100.00

Arroz Palay. R. Soc. 848.8 19.22 $ 1,272.0 12.08
R. Edo. 3,568.1 80.78 $ 9,256.0 87.92
Suma. 4,416.9 100.00 $ 10,528.0 100.00

Calabaza Semilla. R. Soc. - 0.00 $ - 0.00
R. Edo. 867.2 100.00 $ 4,998.8 100.00
Suma. 867.2 100.00 $ 4,998.8 100.00

Sandía. R. Soc. 7,283.4 30.01 $ 15,024.9 38.05
R. Edo. 16,985.4 69.99 $ 24,457.4 61.95
Suma. 24,268.8 100.00 $ 39,482.3 100.00

Papa. R. Soc. 5,183.4 31.00 $ 23,325.4 35.96
R. Edo. 11,537.7 69.00 $ 41,546.8 64.04
Suma. 16,721.1 100.00 $ 64,872.2 100.00

Tomate Rojo. R. Soc. 230.4 0.64 $ 1,841.8 0.96
R. Edo. 35,704.4 99.36 $ 190,128.0 99.04
Suma. 35,934.8 100.00 $ 191,969.8 100.00

Tabaco. R. Soc. 2,721.0 100.00 $ 36,682.2 100.00
R. Edo. - 0.00 $ - 0.00
Suma. 2,721.0 100.00 $ 36,682.2 100.00

Melón. R. Soc. 8,556.0 97.29 $ 37,189.6 98.06
R. Edo. 238.5 2.71 $ 735.8 1.94
Suma. 8,794.5 100.00 $ 37,925.4 100.00

RESTO CULTIVOS R. Soc. - $ 5,716.8 24.37
CICLICOS. R. Edo. - $ 17,741.6 75.63
Suma. - $ 23,458.4 100.00

TOTAL DE R. Soc. - $ 656,199.0 16.86
CULTIVOS CICLICOS. R. Edo. - $ 3,234,967.9 83.14
Suma. - $ 3,891,166.9 100.00



Debemos de considerar que ésta producción de “Cultivos Cíclicos” se obtiene en una extensión de 13,921.5 kilómetros cuadrados, que representan el 18.71 por ciento del total de la extensión del Estado de Chiapas, que és de 74,415 kilómetros cuadrados, lo cual nos dá una proporción de 1 a 5 .

Así mismo observando los porcentajes totales de la producción de “Cultivos Cíclicos”, vemos que hay también una proporción de 1 a 5 que viene siendo la misma proporción de la extensión territorial, por lo qué, en “Cultivos Cíclicos”, se puede decir que estamos más o menos a la par, con la salvedad de que el producto que eleva el porcentaje del resto del Estado de Chiapas, és el “MAIZ”.



ESTADO COMPARATIVO. “SOSOCONUSCO -VS- CHIAPAS”

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, VOLÚMEN Y VALOR DE LO PRODUCIDO.

C U L T I V O S P E R E N N E S

C u l t i v o . Volúmen. % Va l o r . %
Toneladas. Miles Pesos.

Café. R. Soc. 258,221.7 46.67 740,028.6 35.49
R. Edo. 295,018.3 53.33 1,345,094.8 64.51
Suma. 553,240.0 100.00 2,085,123.4 100.00

Caña de Azúcar. R. Soc. 718,746.70 32.63 167,587.60 29.17
R. Edo. 1,483,904.5 67.37 406,965.70 70.83
Suma. 2,202,651.20 100.00 574,553.30 100.00

Plátano. R. Soc. 490,954.3 70.62 1,399,568.0 87.37
R. Edo. 204,269.2 29.38 202,247.0 12.63
Suma. 695,223.5 100.00 1,601,815.0 100.00

Cacao. R. Soc. 614.0 14.46 6,139.9 16.85
R. Edo. 3,632.9 85.54 30,292.4 83.15
Suma. 4,246.9 100.00 36,432.3 100.00

Mango. R. Soc. 196,901.5 96.62 626,612.3 98.81
R. Edo. 6,877.8 3.38 7,540.9 1.19
Suma. 203,779.3 100.00 634,153.2 100.00

Palma Africana. R. Soc. 51,345.3 100.00 24,645.7 100.00
R. Edo. - 0.00 - 0.00
Suma. 51,345.3 100.00 24,645.7 100.00

Naranja. R. Soc. 943.5 4.29 5,107.3 16.66
R. Edo. 21,036.8 95.71 25,551.4 83.34
Suma. 21,980.3 100.00 30,658.7 100.00

Papaya. (Maradol) R. Soc. 136,015.7 99.76 271,569.5 99.78
R. Edo. 330.0 0.24 591.0 0.22
Suma. 136,345.7 100.00 272,160.5 100.00

Manzana. R. Soc. 2,523.4 60.24 17,564.8 57.94
R. Edo. 1,665.7 39.76 12,751.6 42.06
Suma. 4,189.1 100.00 30,316.4 100.00

Marañón. R. Soc. 524.4 100.00 2,097.6 100.00
R. Edo. - 0.00 - 0.00
Suma. 524.4 100.00 2,097.6 100.00

Ciruela Mexicana. R. Soc. - 0.00 - 0.00
R. Edo. 8,193.3 100.00 9,837.7 100.00
Suma. 8,193.3 100.00 9,837.7 100.00

Durazno. R. Soc. 278.0 7.09 1,807.0 12.77
R. Edo. 3,645.7 92.91 12,342.8 87.23
Suma. 3,923.7 100.00 14,149.8 100.00

Coco Copra. R. Soc. 1,054.4 100.00 1,265.3 100.00
R. Edo. - 0.00 - 0.00
Suma. 1,054.4 100.00 1,265.3 100.00

Limón. R. Soc. 229.0 8.09 1,112.7 21.47
R. Edo. 2,602.6 91.91 4,070.1 78.53
Suma. 2,831.6 100.00 5,182.8 100.00

Aguacate. R. Soc. 1,329.7 57.85 7,188.0 70.01
R. Edo. 968.9 42.15 3,079.6 29.99
Suma. 2,298.6 100.00 10,267.6 100.00
- -
Pimienta Gorda. R. Soc. 169.7 100.00 3,732.3 100.00
R. Edo.
Suma. 169.7 100.00 3,732.3 100.00

Macadamia. R. Soc. - 0.00 - 0.00
R. Edo. 14.2 100.00 113.8 100.00
Suma. 14.2 100.00 113.8 100.00

Zapote.- R. Soc. 11.6 2.70 42.0 4.79
R. Edo. 417.5 97.30 835.0 95.21
Suma. 429.1 100.00 877.0 100.00

Hule.- R. Soc. 58.6 100.00 146.6 100.00
R. Edo. - 0.00 - 0.00
Suma. 58.6 100.00 146.6 100.00

Mamey. R. Soc. - 0.00 - 0.00
R. Edo. 786.3 100.00 1,965.8 100.00
Suma. 786.3 100.00 1,965.8 100.00

Perón. R. Soc. - 0.00 - 0.00
R. Edo. 720.4 100.00 1,565.4 100.00
Suma. 720.4 100.00 1,565.4 100.00

Resto Cultivos Perennes. R. Soc. 4,780.2 24.37
R. Edo. 14,834.8 75.63
Suma. 19,615.0 100.00




Total Cultivos Perenns. R. Soconusco. 3,277,263.1 61.14
R. Estado. 2,083,406.8 38.86
5,360,669.9 100.00









MILES DE PESOS.
TOTAL AGRICULTURA, CULTIVOS CICLICOS Y PERENNES. 9,251,836.8


R E S U M E N . MUNICIPIOS. SUPERFICIE % VALOR MILES %
KMTS. 2.- DE PESOS.

REGION SOSONUSCO. 29 13,921.5 18.71 3,933,462.1 42.52
RESTO DE CHIAPAS. 90 60,493.5 81.29 5,318,374.7 57.48
T O T A L E S . 119 74,415.0 100 9,251,836.8 100


Observando los porcentajes totales de la producción de “Cultivos Perennes”, se aprecia que el 61.14 por ciento de la producción total del Estado de Chiapas, se obtiene en una extensión territorial de 13,921.5 kilómetros cuadrados, que equivale al 18.71 por ciento, de la extensión total del territorio del Estado de Chiapas.

Así mismo, ser aprecia qué, el 38.86 por ciento de la producción total de los “Cultivos Perennes” corresponde a u territorio sumamente grande de 60,493.5 kilómetros cuadrados, que representan el 81.29 por ciento del total del territorio de Chiapas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario